送料について

下記の計算表をご確認ください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
080 81160 161
北海道 1,350円 2,350円 3,350円
青森県 1,350円 2,350円 3,350円
岩手県 1,350円 2,350円 3,350円
秋田県 1,350円 2,350円 3,350円
宮城県 1,350円 2,350円 3,350円
山形県 1,350円 2,350円 3,350円
福島県 1,350円 2,350円 3,350円
茨城県 1,350円 2,350円 3,350円
栃木県 1,350円 2,350円 3,350円
群馬県 1,350円 2,350円 3,350円
埼玉県 1,350円 2,350円 3,350円
千葉県 1,350円 2,350円 3,350円
東京都 1,350円 2,350円 3,350円
神奈川県 1,350円 2,350円 3,350円
山梨県 1,350円 2,350円 3,350円
新潟県 1,350円 2,350円 3,350円
長野県 1,350円 2,350円 3,350円
富山県 1,350円 2,350円 3,350円
石川県 1,350円 2,350円 3,350円
福井県 1,350円 2,350円 3,350円
岐阜県 1,350円 2,350円 3,350円
静岡県 1,350円 2,350円 3,350円
愛知県 1,350円 2,350円 3,350円
三重県 1,350円 2,350円 3,350円
滋賀県 1,350円 2,350円 3,350円
京都府 1,350円 2,350円 3,350円
大阪府 1,350円 2,350円 3,350円
兵庫県 1,350円 2,350円 3,350円
奈良県 1,350円 2,350円 3,350円
和歌山県 1,350円 2,350円 3,350円
鳥取県 1,350円 2,350円 3,350円
島根県 1,350円 2,350円 3,350円
岡山県 1,350円 2,350円 3,350円
広島県 1,350円 2,350円 3,350円
山口県 1,350円 2,350円 3,350円
徳島県 1,350円 2,350円 3,350円
香川県 1,350円 2,350円 3,350円
愛媛県 1,350円 2,350円 3,350円
高知県 1,350円 2,350円 3,350円
福岡県 1,350円 2,350円 3,350円
佐賀県 1,350円 2,350円 3,350円
長崎県 1,350円 2,350円 3,350円
熊本県 1,350円 2,350円 3,350円
大分県 1,350円 2,350円 3,350円
宮崎県 1,350円 2,350円 3,350円
鹿児島県 1,350円 2,350円 3,350円
沖縄県 1,350円 2,350円 3,350円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
営業所受け取り
ヤマト運輸の営業所で荷物を受け取る際の都道府県別送料です。
営業所の検索はこちら
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
080 81160 161
北海道 1,350円 2,350円 3,350円
青森県 1,350円 2,350円 3,350円
岩手県 1,350円 2,350円 3,350円
秋田県 1,350円 2,350円 3,350円
宮城県 1,350円 2,350円 3,350円
山形県 1,350円 2,350円 3,350円
福島県 1,350円 2,350円 3,350円
茨城県 1,350円 2,350円 3,350円
栃木県 1,350円 2,350円 3,350円
群馬県 1,350円 2,350円 3,350円
埼玉県 1,350円 2,350円 3,350円
千葉県 1,350円 2,350円 3,350円
東京都 1,350円 2,350円 3,350円
神奈川県 1,350円 2,350円 3,350円
山梨県 1,350円 2,350円 3,350円
新潟県 1,350円 2,350円 3,350円
長野県 1,350円 2,350円 3,350円
富山県 1,350円 2,350円 3,350円
石川県 1,350円 2,350円 3,350円
福井県 1,350円 2,350円 3,350円
岐阜県 1,350円 2,350円 3,350円
静岡県 1,350円 2,350円 3,350円
愛知県 1,350円 2,350円 3,350円
三重県 1,350円 2,350円 3,350円
滋賀県 1,350円 2,350円 3,350円
京都府 1,350円 2,350円 3,350円
大阪府 1,350円 2,350円 3,350円
兵庫県 1,350円 2,350円 3,350円
奈良県 1,350円 2,350円 3,350円
和歌山県 1,350円 2,350円 3,350円
鳥取県 1,350円 2,350円 3,350円
島根県 1,350円 2,350円 3,350円
岡山県 1,350円 2,350円 3,350円
広島県 1,350円 2,350円 3,350円
山口県 1,350円 2,350円 3,350円
徳島県 1,350円 2,350円 3,350円
香川県 1,350円 2,350円 3,350円
愛媛県 1,350円 2,350円 3,350円
高知県 1,350円 2,350円 3,350円
福岡県 1,350円 2,350円 3,350円
佐賀県 1,350円 2,350円 3,350円
長崎県 1,350円 2,350円 3,350円
熊本県 1,350円 2,350円 3,350円
大分県 1,350円 2,350円 3,350円
宮崎県 1,350円 2,350円 3,350円
鹿児島県 1,350円 2,350円 3,350円
沖縄県 1,350円 2,350円 3,350円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 発送休業日